| 1 cuota de $29.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.500,00 |
| 2 cuotas de $17.624,77 | Total $35.249,55 | |
| 3 cuotas de $12.237,58 | Total $36.712,75 | |
| 6 cuotas de $6.977,24 | Total $41.863,45 | |
| 9 cuotas de $5.188,72 | Total $46.698,50 | |
| 12 cuotas de $4.366,00 | Total $52.392,00 |
| 1 cuota de $29.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.500,00 |
| 2 cuotas de $18.036,30 | Total $36.072,60 | |
| 3 cuotas de $12.378,20 | Total $37.134,60 | |
| 6 cuotas de $6.685,68 | Total $40.114,10 | |
| 9 cuotas de $4.905,85 | Total $44.152,65 | |
| 12 cuotas de $4.036,09 | Total $48.433,10 | |
| 24 cuotas de $2.778,28 | Total $66.678,85 |
| 3 cuotas de $12.519,80 | Total $37.559,40 | |
| 6 cuotas de $7.122,77 | Total $42.736,65 |
| 3 cuotas de $12.700,73 | Total $38.102,20 | |
| 6 cuotas de $6.972,32 | Total $41.833,95 | |
| 9 cuotas de $5.217,23 | Total $46.955,15 | |
| 12 cuotas de $4.272,82 | Total $51.273,95 |
| 18 cuotas de $3.125,68 | Total $56.262,40 |
Mi Campo es el clásico juego de estrategia y administración donde los jugadores se convierten en verdaderos estancieros. El objetivo es prosperar en las tareas del campo: sembrar, criar ganado y sortear las dificultades del clima y la economía para lograr la mayor fortuna. ¡Un desafío ideal para aprender sobre el valor del trabajo y la planificación!
Estrategia y Simulación: Los jugadores deben tomar decisiones sobre qué comprar y vender, manejando sus recursos de manera inteligente.
Componentes Tradicionales: Incluye billetes de "pesos", peones, dados y cartas con eventos que cambian el rumbo de la partida (como sequías o buenas cosechas).
Valor Educativo: Fomenta el pensamiento lógico, las operaciones matemáticas básicas y el conocimiento de la actividad agropecuaria.
Gran Durabilidad: Tablero de cartón rígido y piezas plásticas diseñadas para durar años en la ludoteca familiar.
