| 1 cuota de $17.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.700,00 |
| 2 cuotas de $10.574,86 | Total $21.149,73 | |
| 3 cuotas de $7.342,55 | Total $22.027,65 | |
| 6 cuotas de $4.186,34 | Total $25.118,07 | |
| 9 cuotas de $3.113,23 | Total $28.019,10 | |
| 12 cuotas de $2.619,60 | Total $31.435,20 |
| 1 cuota de $17.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.700,00 |
| 2 cuotas de $10.821,78 | Total $21.643,56 | |
| 3 cuotas de $7.426,92 | Total $22.280,76 | |
| 6 cuotas de $4.011,41 | Total $24.068,46 | |
| 9 cuotas de $2.943,51 | Total $26.491,59 | |
| 12 cuotas de $2.421,65 | Total $29.059,86 | |
| 24 cuotas de $1.666,97 | Total $40.007,31 |
| 3 cuotas de $7.511,88 | Total $22.535,64 | |
| 6 cuotas de $4.273,66 | Total $25.641,99 |
| 3 cuotas de $7.620,44 | Total $22.861,32 | |
| 6 cuotas de $4.183,39 | Total $25.100,37 | |
| 9 cuotas de $3.130,34 | Total $28.173,09 | |
| 12 cuotas de $2.563,69 | Total $30.764,37 |
| 18 cuotas de $1.875,41 | Total $33.757,44 |
Esta edición transforma a los héroes y villanos de la saga en vehículos a escala 1:64. Cada auto está diseñado para capturar la esencia visual de un personaje específico (como Darth Vader, Luke Skywalker o R2-D2), integrando elementos de sus trajes, cascos o habilidades en la carrocería del coche.
Material: Carrocería de metal fundido (Die-Cast) con chasis de plástico de alta resistencia.
Detalles: Acabados temáticos que incluyen texturas (como el efecto "desgastado" en los autos de los Rebeldes) y ruedas personalizadas.
Compatibilidad: Funcionan en la mayoría de las pistas de Hot Wheels, aunque algunos modelos más anchos o altos pueden tener restricciones en ciertos lanzadores.
