| 1 cuota de $17.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.700,00 |
| 2 cuotas de $10.574,86 | Total $21.149,73 | |
| 3 cuotas de $7.342,55 | Total $22.027,65 | |
| 6 cuotas de $4.186,34 | Total $25.118,07 | |
| 9 cuotas de $3.113,23 | Total $28.019,10 | |
| 12 cuotas de $2.619,60 | Total $31.435,20 |
| 1 cuota de $17.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.700,00 |
| 2 cuotas de $10.821,78 | Total $21.643,56 | |
| 3 cuotas de $7.426,92 | Total $22.280,76 | |
| 6 cuotas de $4.011,41 | Total $24.068,46 | |
| 9 cuotas de $2.943,51 | Total $26.491,59 | |
| 12 cuotas de $2.421,65 | Total $29.059,86 | |
| 24 cuotas de $1.666,97 | Total $40.007,31 |
| 3 cuotas de $7.511,88 | Total $22.535,64 | |
| 6 cuotas de $4.273,66 | Total $25.641,99 |
| 3 cuotas de $7.620,44 | Total $22.861,32 | |
| 6 cuotas de $4.183,39 | Total $25.100,37 | |
| 9 cuotas de $3.130,34 | Total $28.173,09 | |
| 12 cuotas de $2.563,69 | Total $30.764,37 |
| 18 cuotas de $1.875,41 | Total $33.757,44 |
La colección Hot Wheels Batman v Superman: Dawn of Justice fue lanzada originalmente en 2016 para conmemorar el enfrentamiento entre estos dos íconos de DC Comics. Esta serie se divide principalmente en autos temáticos (modelos de fantasía con gráficos de los héroes) y los Character Cars (autos que "son" el personaje).
Aquí tienes la descripción técnica y las medidas:
Temática: Inspirada directamente en la película Dawn of Justice. Incluye modelos icónicos como el Twin Mill (con logos de ambos héroes), el Rockster (edición Batman) y el Muscle Tone (edición Superman).
Materiales: Construcción de alta calidad en metal fundido (Die-Cast) con bases de plástico y ruedas de alto rendimiento.
Estética: Los autos de Superman suelen presentar acabados en azul metálico y rojo con el escudo de Krypton, mientras que los de Batman utilizan tonos gris oscuro, negro mate y texturas que simulan blindaje o daño de batalla.
